Categoria
Sistema leggero flessibile della gru Kpk 0,25 0,5 1 1,5 2 tonnellate dell'interno
Panoramica Descrizione del prodotto Fai clic su "Contatta ora" o "Contatta il fornitore" per ottenere ulteriori dettagli
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | KPK 0,25~2t |
Peso massimo di sollevamento | 0,25~2t |
Forma della trave principale | Trave singola |
Tipo | Trave |
OEM | Accettare |
Durata | 3~8 metri |
Alimentazione elettrica | AC380V trifase 50Hz |
Materiale | Struttura d'acciaio |
Ambiente di lavoro | -25ºC~40ºC |
Caratteristica della gru | Facile da usare |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio idoneo alla navigazione |
Specifica | personalizzato |
Marchio | DELUCO |
Origine | Cina |
Codice SA | 8426112000 |
Capacità produttiva | 50000 insiemi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
TIPO | Gru a trave flessibile KPK |
Tonnellaggio | 1T | 2T | O personalizzato |
Portata (lunghezza della trave principale) | Da 3 metri a 8 metri |
Altezza di sollevamento | 6 metri |
Livello di lavoro | A3 | A4 | A5 |
Velocità di sollevamento | 5/0,8 m/min singola doppia velocità OPPURE Personalizzato |
Velocità di scorrimento del carrello | Manuale |
Velocità di marcia del carrello | Manuale |
Pannello Elettrico | Incendio Schneeder |
Metodo di controllo | Telecomando |
Tensione industriale | |