Categoria
Verricello elettrico portatile da 12 V da 3500 libbre
Tiri nominali della linea: 3500 libbre (1588 kg) Rapporto di riduzione dell'ingranaggio: 136:1 Motore: Motore a magneti
Informazioni basilari.
Modello numero. | TD3500 |
Tensione di lavoro dell'argano elettrico | Basso voltaggio |
Marca | Hb |
Ambiente applicabile | Spiaggia |
Certificazione | CE |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone per esportazione |
Specifica | 333 (L) mm X 117,2 (L) mm X123 (A) mm |
Marchio | HB |
Origine | Cina |
Codice SA | 84253190 |
Capacità produttiva | 6000/al mese |
Descrizione del prodotto
Tiri nominali della linea: 3500 libbre (1588 kg) Rapporto di riduzione dell'ingranaggio: 136:1 Motore: Motore a magneti permanenti (potenza in ingresso) 1,61 hp / 1,2 kW (CC 12 V) Frizione a spooling libero: Turno Azione di frenatura: Automatica nel tamburo Passacavo: Hawse Cavo di controllo remoto: 3,1 mDimensioni complessive: 13,11" x 4,61" x 4,84" (333 mm X 117,2 mm X123 mm) Dimensioni tamburo: Ø 2" x 3,03" (Ø 50,8 mm x 77 mm) Corda: Ø 3/16" x 60' (Ø 4,8 mm x 15,3 m) Schema dei bulloni di montaggio: 4,88 x 2,99 pollici (124 mm x 76 mm)12 Specifiche delle prestazioni DC (primo strato del tamburo)
Tiro della linea | Velocità della linea | Attuale |
libbre (kg) | piedi/min (m/min) | Ampere (massimo) |
0 | 23,0(7,0) | 21 |
500(227) | 19,7(6,0) | 60 |
1000(454) | 17,7(5,4) | 85 |
1500(680) | 15,7(4,8) | 105 |
2000(907) | 15.1(4.6) | 135 |
2500(1134) | 14.1(4.3) | 160 |
3000(1361) | 12,5(3,8) | 180 |
3500(1588) | 11.2(3.4) | 200 |
4000(1814) | 9,8 (3,0) | 220 |
4500(2041) | 8,2 (2,5) | 245 |
5000(2268) | 6,6 (2,0) | 285 |
5500(2495) | 5,2 (1,6) | 305 |
Precedente: Parti OEM di alluminio/ottone/rame/acciaio inossidabile/ferro/lega di titanio/plastica CNC (tornitura, fresatura, foratura, maschiatura, rettifica) per ascensori/ascensori/gru
Prossimo: Acquista 2021 Macchina Da Gioco Arcade Di Divertimento Gru Parti Di Macchine Da Gioco Grande Collezionista Di Monete
Invia richiesta
Inviare